![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
多功能駕控及導航信息顯示屏 | |||
應用類型: | 全船監(jiān)控主顯示器 | 主要功能: | 顯示/有聲報警 |
顯示器尺寸: | 未知 | 屏幕分辨率: | 未知 |
自定義界面: | 不支持 | 是否日光可讀: | 未知 |
通信媒介: | 未知 | 遠程控制屏幕: | 未知 |
界面操作方式: | 觸屏 | 顯示內容: | 導航信息/航行狀態(tài)/橋樓警報/傳感數(shù)據(jù) |
性能亮點: | Standard pages for various vessel types; Different pre-configured pages for different maneuvering situations; Graphics are individually adapted to the specific type of equipment; Not only a display and conning allows operation of various functions provided; Approved to latest IMO standard for bridge alert management |
-供應商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海金海隆智能科技有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 鄭天明 |
公司地址: | 上海自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號450室 | 聯(lián)系人電話: | 13926427791 | ||
聯(lián)系人郵箱: | zhengtianming@bestwaysh.com |