![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
單相柴油發電機組 | |||
頻率: | 50Hz | 單相輸出范圍: | 16.0ekW@1.0pf |
輸出容量: | 16.0kVA | 燃油消耗: | 1.37U.S.g/h |
缸數: | 4 | 排放標準: | EPA/T3C,IMO/NST,EU/IW |
寬: | 567mm(Open)/628mm(Enclosed) | 長: | 1219mm(Open)/1290mm(Enclosed) |
高: | 835mm(Open)/775mm(Enclosed) | 吸氣: | NA,T |
缸徑: | 84mm | 排量: | 2.2liter |
旋轉(從飛輪端): | 逆時針 | 轉速: | 1500rpm |
沖程: | 100mm | 重量: | 389/466kg |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 利星行機械(上海)有限公司 |
![]() |
聯系人姓名: | 牛世勇 |
公司地址: | 上海市閔行區三魯公路3088號 | 聯系人電話: | 021-34790767 | ||
聯系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com |